| ISMAIL, S.Ag., M.H.I. | ||||||
| HAKIM 1 | ||||||
![]() |
NIP | : 19760702.200502.1.001 | ||||
| Tempat/Tgl Lahir | : Bangkalan, 02 Juli 1976 | |||||
| Riwayat Pendidikan | ||||||
| - SDN Lulus Tahun 1989 | ||||||
| - MTsN Lulus Tahun 1992 | ||||||
| - Madrasah Aliyah Negeri Lulus Tahun 1995 | ||||||
| - S1 IAIN Sunan Ampel Lulus Tahun 1999 | ||||||
| - S2 Universitas Islam Jakarta | ||||||
| Riwayat Pekerjaan | ||||||
| - CPNS Pengadilan Agama Pacitan 2005 | ||||||
| - Calon Hakim Pengadilan Agama Pacitan 2006 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Negara 2008 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Marabahan 2010 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Sampang 2014 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Gresik 2019 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Pamekasan 2021 | ||||||
| Penghargaan | ||||||
| - SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | ||||||
| LHKPN 2025 | LHKPN 2024 | |||||
| ROBETH AMRULLOH JURJANI, S.H. | ||||||
| HAKIM 2 | ||||||
![]() |
NIP | : 19950316.201712.1.006 | ||||
| Tempat/Tgl Lahir | : Madiun, 16 Maret 1995 | |||||
| Riwayat Pendidikan | ||||||
| - SDN Plumpungrejo 01 Madiun, Lulus Tahun 2006 | ||||||
| - MTs Darul Huda Ponorogo Lulus Tahun 2009 | ||||||
| - Madrasah Aliyah Darul Huda Ponorogo Lulus Tahun 2012 | ||||||
| - S1 UIN Maulana Malik Ibrihim Malang Lulus Tahun 2016 | ||||||
| Riwayat Pekerjaan | ||||||
| - CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Sintang 2017 | ||||||
| - PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Sintang 2019 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Kangean 2020 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Pamekasan 2023 | ||||||
| Penghargaan | ||||||
| - | ||||||
| LHKPN 2025 | LHKPN 2024 | |||||
| FIKI INAYAH, S.H.I. | ||||||
| HAKIM 3 | ||||||
![]() |
NIP | : 19901027.201712.2.001 | ||||
| Tempat/Tgl Lahir | : Bangkalan, Sabtu, 27 Oktober 1990 | |||||
| Riwayat Pendidikan | ||||||
| - SD - MI Nurul Falah, Tahun Lulus 2002 | ||||||
| - MTs Ihyaul Ulum Dukun, Tahun Lulus 2005 | ||||||
| - MA Ihyaul Ulum Dukun, Tahun Lulus 2008 | ||||||
| - S1 IAIN Sunan Ampel, Tahun Lulus 2012 | ||||||
| Riwayat Pekerjaan | ||||||
| - Calon Hakim, Pengadilan Agama Kota Madiun, Tahun 2017 | ||||||
| - Calon Hakim, Pengadilan Agama Kota Madiun, Tahun 2019 | ||||||
| - Hakim, Pengadilan Agama Giri Menang, Tahun 2020 | ||||||
| - Hakim, Pengadilan Agama Kota Madiun, Tahun 2022 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Pamekasan 2024 | ||||||
| Penghargaan | ||||||
| LHKPN 2025 | LHKPN 2024 | |||||
| ABDULLOH MUBAROK AL AHMADY, S.H.I., M.E. | ||||||
| HAKIM 4 | ||||||
![]() |
NIP | : 199103192017121006 | ||||
| Tempat/Tgl Lahir | Surabaya, 19 Maret 1991 | |||||
| Riwayat Pendidikan | ||||||
| - SDN Lulus Tahun | ||||||
| - MTsN Lulus Tahun | ||||||
| - MA Lulus Tahun | ||||||
| - S1 IAIN Sunan Ampel Lulus Tahun 2013 | ||||||
| - S2 IAIN Sunan Ampel Lulus Tahun 2017 | ||||||
| Riwayat Pekerjaan | ||||||
| - Calon Hakim Pengadilan Agama Kangean 2017 | ||||||
| - Calon Hakim Pengadilan Agama Kangean 2019 | ||||||
| - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Buntok 2020 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Pamekasan 2025 | ||||||
| Penghargaan | ||||||
| LHKPN 2025 | LHKPN 2024 | |||||
| AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR, S.H.I., M.H. | ||||||
| HAKIM 5 | ||||||
![]() |
NIP | : 19921120.201712.1.002 | ||||
| Tempat/Tgl Lahir | : Blitar, 20 Nopember 1992 | |||||
| Riwayat Pendidikan | ||||||
| - MI Miftahul Huda Jatisari Lulus Tahun 2005 | ||||||
| - MTsN Blitar Lulus Tahun 2008 | ||||||
| - SMAN 3 Jombang Lulus Tahun 2011 | ||||||
| - S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya Lulus Tahun 2015 | ||||||
| - S2 IAIN Sunan Sunan Giri Surabaya Lulus Tahun 2017 | ||||||
| Riwayat Pekerjaan | ||||||
| - CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Suwawa 2017 | ||||||
| - Calon Hakim Pengadilan Agama Suwawa 2019 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Bontang 2020 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Pamekasan 2025 | ||||||
| Penghargaan | ||||||
| LHKPN 2025 | LHKPN 2024 | |||||
| AKMAL ADICAHYA, S.H.I., M.H. | ||||||
| HAKIM 6 | ||||||
![]() |
NIP | : 19920902.201712.1.004 | ||||
| Tempat/Tgl Lahir | : Bondowoso, 02 September 1992 | |||||
| Riwayat Pendidikan | ||||||
| - MI At-Takwa Bondowoso Lulus Tahun 2 | ||||||
| MTs Al Ishlah, Bondowoso Lulus Tahun 2007 | ||||||
| - Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Lulus Tahun 2010 | ||||||
| - S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Lulus Tahun 2014 | ||||||
| - S2 Universitas Brawijaya Malang Lulus Tahun 2018 | ||||||
| Riwayat Pekerjaan | ||||||
| - CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Lewoleba 2018 | ||||||
| - Calon Hakim Pengadilan Agama Lewoleba 2019 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Lewoleba 2020 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Batulicin 2024 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Pamekasan 2025 | ||||||
| Penghargaan | ||||||
| LHKPN 2025 | LHKPN 2024 | |||||
| ANWAR FAUZI, S.H.I., M.H. | ||||||
| HAKIM 7 | ||||||
![]() |
NIP | : 19920106.201712.1.006 | ||||
| Tempat/Tgl Lahir | : Banyuwangi, 06 Januari 1992 | |||||
| Riwayat Pendidikan | ||||||
| - MI Al Huda Bomo Lulus Tahun 2004 | ||||||
| - SMP Plus Al Hidayah, Karangrejo Lulus Tahun 2007 | ||||||
| - Madrasah Aliyah Negeri Srono Lulus Tahun 2010 | ||||||
| - S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Lulus Tahun 2014 | ||||||
| - S2 Universitas Islam Indonesia Lulus Tahun 2024 | ||||||
| Riwayat Pekerjaan | ||||||
| - CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Tual 2017 | ||||||
| - Calon Hakim Pengadilan Agama Tual 2019 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Tual 2020 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Pamekasan 2025 | ||||||
| Penghargaan | ||||||
| LHKPN 2025 | LHKPN 2024 | |||||
| CHOIRUL ISNAN, S.H. | ||||||
| HAKIM 8 | ||||||
![]() |
NIP | : 19931120.201712.1.002 | ||||
| Tempat/Tgl Lahir | : Banyuwangi, 20 Nopember 1993 | |||||
| Riwayat Pendidikan | ||||||
| - SDN 2 Karangrejo Lulus Tahun 2006 | ||||||
| - SMP Pondok Pesantren Habibullah, Lulus Tahun 2012 | ||||||
| - MA Al-I'dadiyyah Bahrul Ulum, Lulus Tahun 2012 | ||||||
| - S1 IAIN Jember Lulus Tahun 2017 | ||||||
| Riwayat Pekerjaan | ||||||
| - CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Soa Sio 2017 | ||||||
| - Staf, Pengadilan Agama Soa Sio 2019 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Soa Sio 2020 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Pamekasan 2025 | ||||||
| Penghargaan | ||||||
| LHKPN 2025 | LHKPN 2024 | |||||
| MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA, S.H. | ||||||
| HAKIM 9 | ||||||
![]() |
NIP | : 19930816.201712.1.003 | ||||
| Tempat/Tgl Lahir | : Banyuwangi, 16 Agustus 1993 | |||||
| Riwayat Pendidikan | ||||||
| - MI Al-Fatah Sraten Cluring, Lulus Tahun 2005 | ||||||
| - MTsN Srono, Lulus Tahun 2009 | ||||||
| - SMAN I Cluring, Lulus Tahun 2012 | ||||||
| - S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Lulus Tahun 2016 | ||||||
| Riwayat Pekerjaan | ||||||
| - CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik 2017 | ||||||
| - Cakim, Pengadilan Agama Nanga Bulik 2019 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Biak 2020 | ||||||
| - Hakim Detasering Pengadilan Agama Muara Tebo 2024 | ||||||
| - Hakim Pengadilan Agama Pamekasan 2025 | ||||||
| Penghargaan | ||||||
| LHKPN 2025 | LHKPN 2024 | |||||