Laporan Akses Informasi Tahun 2023 | ||
No | Bulan | Dokumen |
1 | Januari | Klik disini |
2 | Februari | Klik disini |
3 | Maret | Klik disini |
4 | April | Klik disini |
5 | Mei | Klik disini |
6 | Juni | Klik disini |
7 | Juli | Klik disini |
8 | Agustus | Klik disini |
9 | September | Klik disini |
10 | Oktober | Klik disini |
11 | Nopember | Klik disini |
12 | Desember | Klik disini |
Register Permohonan Informasi Tahun 2023 : Klik disini |