Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2024
Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2023
Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2022
Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2021
Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2020
Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin |
Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Berita Populer: